
Ideal für 1 Familienhäuser. Mit einem COP Wert von 4.68 funktioniert unsere M12 auch ohne Fußbodenheizung.
Die M12 Wärmepumpe kann direkt an vorhandene Heizkörper angeschlossen werden.
| Spezifikation | Ecocycle M12 |
|---|---|
| Heizung H7/S35 Nennleistung (kW) | 4.18-12.1 |
| Kühlung H35/S7 COP | 4.68 |
| Kühlung H35/S7 Nennleistung (kW) | 3.74-9.59 |
| Kühlung H35/S7 Nenn-Eingangsleistung (kW) | 1.03-3.25 |
| Kühlung H35/S7 Mindest-Maximal Geschwindigkeit EER (W/W) | 3.19 |
| Kompressortyp (U/min) | Panasonic-Sanyo DC Doppelrotor |
| Kompressorsteuerung | Stufe |
| Wärmetauscher | SWEP Gelöteter Plattenwärmetauscher |
| Ventilator | EBM EC |
| Kältemittel | R32 |
| Max. Auslauftemperatur des Wassers | 61°C |
| Min. Betriebstemperatur im Freien | -22°C |
| Hauptsteuerplatine | Siemens RVS 21 |
| Benutzereinheiten | Siemens AVS 74 |
| Steuerpult | Siemens QAA 74 |
| Abmessungen Breite (mm) | 1215 |
| Abmessungen Tiefe (mm) | 500 |
| Abmessungen Höhe (mm) | 830 |
| Elektrizität Spannung (V) | 220 |
| Elektrizität Phase | Mono |
| Elektrizität Maximaler Strom | A 19 |
| Elektrizität Frequenz (Hz) | 50 |
| Enteisungstyp | Aktiv |
| Kühlstrategie | Aktiv |
Service
Technische Informationen
Alle wichtigen technischen Informationen zu ihrer Wärmepume.
Bedienungsanleitung (Deutsch)
Prüfzertifikat M12 Wärmepumpe

