Ideal für 1 Familienhäuser. Mit einem COP Wert von 4.72 funktioniert unsere M16 auch ohne Fußbodenheizung.
Die M16 Wärmepumpe kann direkt an vorhandene Heizkörper angeschlossen werden.
Spezifikation | Wert |
---|---|
Heizung H7/S35 Nennleistung (kW) | 5.4-15.63 |
Kühlung H35/S7 COP | 4.72 |
Kühlung H35/S7 Nennleistung (kW) | 4.6-11.8 |
Kühlung H35/S7 Nenn-Eingangsleistung (kW) | 1.38-3.98 |
Kühlung H35/S7 Mindest-Maximal Geschwindigkeit EER (W/W) | 3.23 |
Kompressortyp (U/min) | Panasonic-Sanyo DC Doppelrotor |
Kompressorsteuerung | Stufe |
Wärmetauscher | SWEP Gelöteter Plattenwärmetauscher |
Ventilator | EBM EC |
Kältemittel | R32 |
Max. Auslauftemperatur des Wassers | 61°C |
Min. Betriebstemperatur im Freien | -22°C |
Hauptsteuerplatine | Siemens AVS 74 |
Benutzereinheiten | Siemens QAA 74 |
Steuerpult | Danfoss ETS |
Abmessungen Breite (mm) | 1215 |
Abmessungen Tiefe (mm) | 500 |
Abmessungen Höhe (mm) | 830 |
Elektrizität Spannung (V) | 220 |
Elektrizität Phase | Mono |
Elektrizität Maximaler Strom | A 19 |
Elektrizität Frequenz (Hz) | 50 |
Enteisungstyp | Aktiv |
Kühlstrategie | Aktiv |
Service
Technische Informationen
Alle wichtigen technischen Informationen zu ihrer Wärmepume.
Bedienungsanleitung (Deutsch)